![]() |
| Centerpartiet | 55 mandat |
| Socialdemokraterna | 53 mandat |
| Samlingspartiet | 40 mandat |
| Vänsterförbundet | 19 mandat |
| Gröna förbundet | 14 mandat |
| Svenska Folkpartiet | 8 mandat |
| Kristdemokraterna | 7 mandat |
| Sannfinländarna | 3 mandat |
| Åländsk samling | 1 mandat |
I Finland finns inte något särskilt invandringskritiskt parti. Man kan säga att det har rått partipolitiskt samförstånd bland åtminstone de större partierna kring den förda - restriktiva - politiken.

| A = asyl beviljad, B = annat uppehållstillstånd åt asylsökande, C = avslag åt asylsökande, D = familjeåterförening, bifall , E = familjeåterförening, avslag: |
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| A | 12 | 9 | 15 | 4 | 11 | 4 | 7 | 29 | 9 | 4 | 14 | 7 |
| B | 564 | 2073 | 301 | 219 | 334 | 277 | 372 | 467 | 458 | 809 | 577 | 487 |
| C | 1344 | 1435 | 492 | 276 | 248 | 278 | 240 | 1330 | 2121 | 1045 | 2312 | 2443 |
| D | 1208 | 323 | 250 | 226 | 509 | 240 | 185 | 214 | 495 | 476 | 293 | |
| E | 838 | 765 | 880 | 513 | 299 | 769 | 362 | 392 |
|
441 | 477 |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sverige |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Finland |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sverige |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Finland |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

![]() |
![]() |
|
|